Versandapotheken im Vergleich
Alte Beispielvergleiche wurden deaktiviert. Aktuell sichtbar sind nur aktive Live-Quellen; Bewertungen und Sieger bleiben N.N., bis genug tägliche Daten vorliegen.
Aktive Live-Apotheken
| Apotheke | Live-Angebote | Eindeutige PZN | Score | Ø Ersparnis | Apothekenseite |
|---|---|---|---|---|---|
| iPill | 35.869 | 35.854 | N.N. | N.N. | iPill · Preise |
| MyApo | 4.430 | 4.430 | N.N. | N.N. | MyApo · Preise |
| ApoDiscounter | 45.419 | 43.650 | N.N. | N.N. | ApoDiscounter · Preise |
| Fliegende Pillen | 41.192 | 0 | N.N. | N.N. | Fliegende Pillen · Preise |
| Sanicare | 31.699 | 0 | N.N. | N.N. | Sanicare · Preise |
| Apotheker.com | 2.575 | 0 | N.N. | N.N. | Apotheker.com · Preise |
| Aliva Apotheke | 31.714 | 31.714 | N.N. | N.N. | Aliva Apotheke · Preise |
